
FRRenfroe Model FR Vertical Clamp, Locking Type
RenfroeThe Model FR is a vertical lifting tool for relatively light work. It is small and easy to handle in capacities through three tons. It incorporates a “Lock Closed” feature which facilitates attaching the clamp to the plate.
| Capacity | Part Number | Plate Thickness A | B | C | Max. D | E | F | G | H | J | Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Tons | FR-00.50-A | 0 – 3/4 | 2-13/16 | 7 | 11-1/4 | 2-3/8 | 4-5/8 | 2-1/2 | 1-1/2 | 1/2 | 8 |
| 1/2 Tons | FR-00.50-B | 1/2 – 1 | 2-13/16 | 7 | 11-1/4 | 2-3/8 | 4-7/8 | 2-1/2 | 1-1/2 | 1/2 | 8 |
| 1/2 Tons | FR-00.50-C | 3/4 – 1-1/4 | 2-13/16 | 7 | 11-1/4 | 2-3/8 | 5-1/8 | 2-1/2 | 1-1/2 | 1/2 | 9 |
| 1/2 Tons | FR-00.50-D | 1 – 1-1/2 | 2-13/16 | 7 | 11-1/4 | 2-3/8 | 5-3/8 | 2-1/2 | 1-1/2 | 1/2 | 10 |
| 1/2 Tons | FR-00.50-E | 1-1/4 – 1-3/4 | 2-13/16 | 7 | 11-1/4 | 2-3/8 | 5-3/8 | 2-1/2 | 1-1/2 | 1/2 | 11 |
| 1 Tons | FR-01.00-A | 0 – 3/4 | 3-3/16 | 9 | 13-3/4 | 2-7/16 | 5-7/8 | 3-3/16 | 1-5/8 | 5/8 | 14 |
| 1 Tons | FR-01.00-B | 1/2 – 1 | 3-3/16 | 9 | 13-3/4 | 2-7/16 | 6-1/8 | 3-3/16 | 1-5/8 | 5/8 | 15 |
| 1 Tons | FR-01.00-C | 3/4 – 1-1/4 | 3-3/16 | 9 | 13-3/4 | 2-7/16 | 6-3/8 | 3-3/16 | 1-5/8 | 5/8 | 15 |
| 1 Tons | FR-01.00-D | 1 – 1-1/2 | 3-3/16 | 9 | 13-3/4 | 2-7/16 | 6-5/8 | 3-3/16 | 1-5/8 | 5/8 | 16 |
| 1 Tons | FR-01.00-E | 1-1/4 – 1-3/4 | 3-3/16 | 9 | 13-3/4 | 2-7/16 | 6-7/8 | 3-3/16 | 1-5/8 | 5/8 | 17 |
| 1 Tons | FR-01.00-F | 1-1/2 – 2 | 3-3/16 | 9 | 13-3/4 | 2-7/16 | 7-1/8 | 3-3/16 | 1-5/8 | 5/8 | 18 |
| 2 Tons | FR-02.00-A | 0 – 1 | 3-1/2 | 9 | 16-3/8 | 3-5/8 | 6-3/4 | 3-3/8 | 2-1/8 | 3/4 | 23 |
| 2 Tons | FR-02.00-B | 3/4 – 1-1/2 | 3-1/2 | 9 | 16-3/8 | 3-5/8 | 7-1/4 | 3-3/8 | 2-1/8 | 3/4 | 23 |
| 2 Tons | FR-02.00-C | 1-1/4 – 2 | 3-1/2 | 9 | 16-3/8 | 3-5/8 | 7-3/4 | 3-3/8 | 2-1/8 | 3/4 | 23 |
| 2 Tons | FR-02.00-D | 1-3/4 – 2-1/2 | 3-1/2 | 9 | 16-3/8 | 3-5/8 | 8-1/4 | 3-3/8 | 2-1/8 | 3/4 | 24 |
| 3 Tons | FR-03.00-A | 0 – 1-1/4 | 4-3/16 | 10-3/4 | 18-3/8 | 3-5/8 | 7-5/8 | 3-9/16 | 2-7/16 | 3⁄4 | 30 |
| 3 Tons | FR-03.00-B | 3/4 – 1-1/2 | 4-3/16 | 10-3/4 | 18-3/8 | 3-5/8 | 7-7/8 | 3-9/16 | 2-7/16 | 3⁄4 | 31 |
| 3 Tons | FR-03.00-C | 1-1/4 – 2 | 4-3/16 | 10-3/4 | 18-3/8 | 3-5/8 | 8-3/8 | 3-9/16 | 2-7/16 | 3⁄4 | 32 |
| 3 Tons | FR-03.00-D | 1-3/4 – 2-1/2 | 4-3/16 | 10-3/4 | 18-3/8 | 3-5/8 | 8-7/8 | 3-9/16 | 2-7/16 | 3⁄4 | 33 |
- Consult factory for possible larger capacities. SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.



