
Adjustable Height - Steel Gantry Crane with Casters
M&W- Bolt on top beam
- Sold with phenolic casters
- Options: Caster brakers, bolt on end stops, bolt on taglines, and trollies

| Part # | Capacity | Hub (Under Beam) | Height Adjustments | Overall Length (OAL) | Clear Span | Flange Width | Beam Height | Caster Diameter | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24943 | 1 Ton (2,000 LBS) | 7’-10’ | 6” | 10’ | 108” | 4” | 6” | 6” | 912 |
| 24942 | 1 Ton (2,000 LBS) | 9’-12’ | 6” | 10’ | 108” | 4” | 6” | 6” | 949 |
| 24941 | 1 Ton (2,000 LBS) | 12’-15’ | 6” | 10’ | 108” | 4” | 6” | 6” | 1005 |
| 24940 | 1 Ton (2,000 LBS) | 7’-10’ | 6” | 15’ | 168” | 5.25” | 8.1” | 6” | 1070 |
| 24939 | 1 Ton (2,000 LBS) | 9’-12’ | 6” | 15’ | 168” | 5.25” | 8.1” | 6” | 1107 |
| 24938 | 1 Ton (2,000 LBS) | 12’-15’ | 6” | 15’ | 168” | 5.25” | 8.1” | 6” | 1163 |
| 24937 | 1 Ton (2,000 LBS) | 7’-10’ | 6” | 20’ | 228” | 5.77” | 10.3” | 6” | 1323 |
| 24936 | 1 Ton (2,000 LBS) | 9’-12’ | 6” | 20’ | 228” | 5.77” | 10.3” | 6” | 1361 |
| 24935 | 1 Ton (2,000 LBS) | 12’-15’ | 6” | 20’ | 228” | 5.77” | 10.3” | 6” | 1416 |
| 24933 | 3 Ton (6,000 LBS) | 7’-10’ | 6” | 10’ | 108” | 5.77” | 10.3” | 6” | 1054 |
| 24932 | 3 Ton (6,000 LBS) | 9’-12’ | 6” | 10’ | 108” | 5.77” | 10.3” | 6” | 1095 |
| 24927 | 3 Ton (6,000 LBS) | 12’-15’ | 6” | 10’ | 108” | 5.77” | 10.3” | 6” | 1150 |
| 24931 | 3 Ton (6,000 LBS) | 7’-10’ | 6” | 15’ | 168” | 6.56” | 12.5” | 6” | 1329 |
| 24930 | 3 Ton (6,000 LBS) | 9’-12’ | 6” | 15’ | 168” | 6.56” | 12.5” | 6” | 1370 |
| 24926 | 3 Ton (6,000 LBS) | 12’-15’ | 6” | 15’ | 168” | 6.56” | 12.5” | 6” | 1422 |
| 24929 | 3 Ton (6,000 LBS) | 7’-10’ | 6” | 20’ | 228” | 7.04” | 16.1” | 6” | 1710 |
| 24928 | 3 Ton (6,000 LBS) | 9’-12’ | 6” | 20’ | 228” | 7.04” | 16.1” | 6” | 1740 |
| 24930 | 3 Ton (6,000 LBS) | 12’-15’ | 6” | 20’ | 228” | 7.04” | 16.1” | 6” | 1806 |
| 24953 | 5 Ton (10,000 LBS) | 7’-10’ | 6” | 10’ | 107” | 7.04” | 16.3” | 6” | 1573 |
| 24952 | 5 Ton (10,000 LBS) | 9’-12’ | 6” | 10’ | 107” | 7.04” | 16.3” | 6” | 1661 |
| 24951 | 5 Ton (10,000 LBS) | 12’-15’ | 6” | 10’ | 107” | 7.04” | 16.3” | 6” | 1792 |
| 24950 | 5 Ton (10,000 LBS) | 7’-10’ | 6” | 15’ | 167” | 9.02” | 24.1” | 6” | 2380 |
| 24949 | 5 Ton (10,000 LBS) | 9’-12’ | 6” | 15’ | 167” | 9.02” | 24.1” | 6” | 2470 |
| 24948 | 5 Ton (10,000 LBS) | 12’-15’ | 6” | 15’ | 167” | 9.02” | 24.1” | 6” | 2590 |
| 24947 | 5 Ton (10,000 LBS) | 7’-10’ | 6” | 20’ | 227” | 9.02” | 24.1” | 6” | 2792 |
| 24946 | 5 Ton (10,000 LBS) | 9’-12’ | 6” | 20’ | 227” | 9.02” | 24.1” | 6” | 2880 |
| 24955 | 5 Ton (10,000 LBS) | 12’-15’ | 6” | 20’ | 227” | 9.02” | 24.1” | 6” | 3015 |










