
Snatch Block, Shackle Fitting, Single Sheave, 2–12 t
Crosby25 part numbers
| Working Load Limit (t) | Wire Rope Diameter (in) | Sheave Diameter (in) | Bearing Code | Weight Each (lb) | Catalog No. | Stock No. | A (in) | B (in) | C (in) | D (in) | E (in) | F (in) | G (in) | H (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5/16 - 3/8 | 3 | BB | 4 | 419 w/Eye | 109037† | 8.67 | 3.00 | 2.64 | 6.61 | 0.56 | 0.56 | 1.38 | 1.38 |
| 2 | 5/16 - 3/8 | 3 | BB | 5 | 419 | 109091 | 9.27 | 3.00 | 2.64 | 7.27 | 0.50 | 0.50 | 1.32 | 1.56 |
| 4 | 3/8 - 1/2 | 4.5 | BB | 12 | 419 | 109064 | 13.38 | 4.24 | 3.13 | 10.57 | 0.62 | 0.69 | 1.70 | 2.00 |
| 5 | 3/8 - 1/2 ‡ | 4 | BB | 11 | L-170 | 599828 | 13.88 | 4.50 | 2.94 | 10.94 | 0.62 | 0.69 | 1.70 | 2.00 |
| 5 | 3/8 - 1/2 ‡ | 4 | RB | 11 | L-170 | 599837 | 13.88 | 4.50 | 2.94 | 10.94 | 0.62 | 0.69 | 1.70 | 2.00 |
| 6* | 3/8 - 1/2 | 5 | BB | 13 | L-160 | 599524 | 13.82 | 5.12 | 3.69 | 10.57 | 0.62 | 0.69 | 1.70 | 2.00 |
| 6* | 3/8 - 1/2 | 5 | RB | 13 | L-160 | 599533 | 13.82 | 5.12 | 3.69 | 10.57 | 0.62 | 0.69 | 1.70 | 2.00 |
| 8 | 5/8 - 3/4 | 6 | BB | 28 | 419 | 109126 | 18.93 | 6.00 | 4.19 | 14.68 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
| 8 | 5/8 - 3/4 | 6 | RB | 28 | 419 | 109153 | 18.93 | 6.00 | 4.19 | 14.68 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
| 8 | 5/8 - 3/4 | 8 | BB | 33 | 419 | 109224 | 20.99 | 8.12 | 4.19 | 15.68 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
| 8 | 5/8 - 3/4 | 8 | RB | 33 | 419 | 109251 | 20.99 | 8.12 | 4.19 | 15.68 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
| 8 | 5/8 - 3/4 | 10 | BB | 43 | 419 | 109322 | 23.06 | 10.12 | 4.19 | 16.75 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
| 8 | 5/8 - 3/4 | 10 | RB | 43 | 419 | 109359 | 23.06 | 10.12 | 4.19 | 16.75 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
| 8 | 5/8 - 3/4 | 12 | BB | 55 | 419 | 109420 | 25.87 | 12.12 | 4.19 | 18.56 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
| 8 | 5/8 - 3/4 | 12 | RB | 55 | 419 | 109457 | 25.87 | 12.12 | 4.19 | 18.56 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
| 8 | 5/8 - 3/4 | 14 | BB | 67 | 419 | 109527 | 27.37 | 14.12 | 4.19 | 19.06 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
| 8 | 5/8 - 3/4 | 14 | RB | 67 | 419 | 109545 | 27.37 | 14.12 | 4.19 | 19.06 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
| 12 | 3/4 - 7/8 | 6 | BB | 28 | 417 | 168972 | 18.93 | 6.00 | 4.19 | 14.68 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
| 12 | 3/4 - 7/8 | 6 | RB | 28 | 417 | 193757 | 18.93 | 6.00 | 4.19 | 14.68 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
| 12 | 3/4 - 7/8 | 8 | BB | 34 | 417 | 168990 | 20.99 | 8.12 | 4.19 | 15.68 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
| 12 | 3/4 - 7/8 | 8 | RB | 34 | 417 | 193819 | 20.99 | 8.12 | 4.19 | 15.68 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
| 12 | 3/4 - 7/8 | 10 | BB | 42 | 417 | 193882 | 23.06 | 10.12 | 4.19 | 16.75 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
| 12 | 3/4 - 7/8 | 10 | RB | 42 | 417 | 193935 | 23.06 | 10.12 | 4.19 | 16.75 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
| 12* | 5/8 - 3/4 | 5.75 | BB | 29 | L-160 | 599588 | 19.03 | 6.00 | 4.19 | 14.78 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
| 12* | 5/8 - 3/4 | 5.75 | RB | 29 | L-160 | 599597 | 19.03 | 6.00 | 4.19 | 14.78 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
- 4:1 Design Factor.
- *3.5:1 Design Factor.
- † Fitted with 1-1/4" ID Swivel Eye
- ‡ Special Dual Groove Sheave also accepts 1-1/4" Manilla Rope.













































