
CLX Grade 100 Connecting Link
AMH Cartec · Grade 10010 part numbers · up to 90,400 lbs
| Part # | Chain Size (in) | WLL (lbs) | A (in) | C (in) | O (in) | R (in) | P (in) | S (in) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLX06 | 7/32-1/4 | 3,000 | 0.55 | 0.71 | 0.71 | 1.77 | 0.31 | 0.30 | 0.15 |
| CLX07 | 9/32 | 4,300 | 0.70 | 0.79 | 0.81 | 1.99 | 0.40 | 0.35 | 0.31 |
| CLX08 | 5/16 | 5,700 | 0.75 | 1.00 | 0.93 | 2.44 | 0.45 | 0.39 | 0.44 |
| CLX10 | 3/8 | 8,800 | 0.94 | 1.18 | 1.08 | 2.83 | 0.50 | 0.50 | 0.77 |
| CLX13 | 1/2 | 15,000 | 1.10 | 1.42 | 1.31 | 3.44 | 0.75 | 0.66 | 1.63 |
| CLX16 | 5/8 | 22,600 | 1.35 | 1.59 | 1.56 | 4.13 | 0.81 | 0.81 | 2.56 |
| CLX20 | 3/4 | 35,300 | 1.65 | 1.81 | 1.81 | 4.45 | 1.10 | 0.98 | 5.51 |
| CLX22 | 7/8 | 42,700 | 1.93 | 2.17 | 2.28 | 5.24 | 1.14 | 1.10 | 6.83 |
| CLX26 | 1 | 59,700 | 2.24 | 3.35 | 2.76 | 7.56 | 1.57 | 1.18 | 14.99 |
| CLX32 | 1-1/4 | 90,400 | 3.15 | 3.33 | 3.70 | 8.11 | 1.85 | 1.38 | 25.35 |




























































