
Energy Absorbing Lanyards
3M Protecta34 part numbers
- Energy absorbing design reduces fall arrest forces
- Variety of web material options available
- Select models equiped with impact indicator
| 3M ID | Description | Product Type | Leg Count | Overall Length | Working Length | Weight Capacity | Energy Absorber Class | Lanyard Material | Product Color | Weight | Anchor Connection Type | Harness Connection Type | Lanyard Type | Number of Legs | Harness Connection Hook Material | Specifications Met | Anchor Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1342010 | 100% Tie-Off Web Shock-Absorbing Lanyard 1342010, 420 lb, 6 ft | Pack 420 lb Capacity Shock-absorbing Lanyard | Double-Leg 100% Tie-Off | 6 ft | — | 130-420 lbs. (59-190kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 1350 lbs. (6 kN) | Polyester Web | Red | 3.2 lb | Snap Hook | Snap Hook | Fixed | 2 | Zinc Plated Steel | OSHA 1910.66, OSHA 1926.502 | Zinc Plated Steel |
| 1342125 | 3M™Protecta® 100% Tie-Off Stretch Web Shock-Absorbing Lanyard 1342125, 6 ft | Elastic 100% Tie-off Shock-absorbing Lanyard | Double-Leg | 6 ft | 6 ft | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Polyester Tubular Web | Red | 5.1 lb | Rebar Hook | Snap Hook | Variable/Elastic | 2 | Zinc Plated Steel | ANSI A10.32, OSHA 1926.502, OSHA 1910.66 | Zinc Plated Steel |
| 1342275 | Adjustable 100% Tie-Off Web Shock-Absorbing Lanyard 1342275, 6 ft | Adjustable 100% Tie-Off Shock Absorbing Lanyard | Double-Leg | 6 ft | 6 ft | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Web | Red | 5.4 lb | Rebar Hook | Snap Hook | Adjustable | 2 | Zinc Plated Steel | ANSI A10.32, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502 | Zinc Plated Steel |
| 1340451 | 100% Tie-Off Cable Shock-Absorbing Lanyard 1340451, 6 ft | Pack Cable 100% Tie-off Shock-absorbing Lanyard | Double-Leg | 6 ft | 6 ft | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Vinyl Covered Galvanized Cable | Gray | 4.1 lb | Snap Hook | Snap Hook | Fixed | 2 | Zinc Plated Steel | ANSI A10.32, OSHA 1926.502, OSHA 1910.66 | Zinc Plated Steel |
| 1340101 | Stretch Web Shock-Absorbing Lanyard 1340101, 6 ft | Shock Absorbing Lanyard | Single-Leg | 6 ft | 6 ft | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Polyester Tubular Web | Red | 2.2 lb | Snap Hook | Snap Hook | Variable/Elastic | 1 | Zinc Plated Steel | OSHA 1926.502, ANSI A10.32, OSHA 1910.66 | Zinc Plated Steel |
| 1341001 | Pro™ Pack Shock Absorbing Lanyard 1341001 | Shock Absorbing Lanyard | Single-Leg | 6 ft | 6 ft | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Web | Red | 2.3 lb | Snap Hook | Snap Hook | Fixed | 1 | Zinc Plated Steel | ANSI A10.32, OSHA 1926.502, OSHA 1910.66 | Zinc Plated Steel |
| 1342250 | PRO™ Pack Adjustable 100% Tie-Off Shock Absorbing Lanyard 1342250, 1 ea | Adjustable 100% Tie-Off Shock Absorbing Lanyard | Double-Leg | 6 ft | 6 ft | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Web | Red | 3.7 lb | Snap Hook | Snap Hook | Adjustable | 2 | Zinc Plated Steel | OSHA 1926.502, OSHA 1910.66, ANSI A10.32 | Zinc Plated Steel |
| 1340125 | Shock Absorbing Lanyard 1340125, Rebar Hook, 6ft (1.8m) | Shock Absorbing Lanyard | Single-Leg | 6 ft | 6 ft | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Web | Red | 3.1 lb | Rebar Hook | Snap Hook | Fixed | 1 | Zinc Plated Steel | OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32 | Zinc Plated Steel |
| 1340121 | PRO™ Stretch Shock Absorbing Lanyard 1340121, 1 EA | Shock Absorbing Lanyard | Single-Leg | 6 ft | 6 ft | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Polyester Tubular Web | Red | 3.1 lb | Rebar Hook | Snap Hook | Variable/Elastic | 1 | Zinc Plated Steel | ANSI A10.32, OSHA 1926.502, OSHA 1910.66 | Zinc Plated Steel |
| 1340161 | Pro™ Stretch 100% Tie-Off Shock Absorbing Lanyard 1340161 | 100% Tie-off Shock-absorbing Lanyard | Double-Leg | 6 ft | 6 ft | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Polyester Tubular Web | Red | 5.7 lb | Rebar Hook | Snap Hook | Variable/Elastic | 2 | Zinc Plated Steel | OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32 | Zinc Plated Steel |
| 1341002 | Web Shock-Absorbing Lanyard 1341002, 3 ft | Shock Absorbing Lanyard | Single-Leg | 3 ft | 3 ft | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Web | Red | 2.3 lb | Snap Hook | Snap Hook | Fixed | 1 | Zinc Plated Steel | ANSI A10.32, OSHA 1926.502, OSHA 1910.66 | Zinc Plated Steel |
| 1342201 | Tie-Back 100% Tie-Off Web Shock-Absorbing Lanyard 1342201, 6 ft | Tie-Back 100% Tie-Off Shock Absorbing Lanyard | Double-Leg | 6 ft | 6 ft | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Polyester Tubular Web | Red | 6.2 lb | Rebar Hook | Snap Hook | Fixed | 2 | Zinc Plated Steel | ANSI A10.32, OSHA 1926.502, OSHA 1910.66 | Zinc Plated Steel |
| 1342200 | Tie-Back 100% Tie-Off Web Shock-Absorbing Lanyard 1342200, 6 ft | Tie-Back 100% Tie-Off Shock Absorbing Lanyard | Double-Leg | 6 ft | 6 ft | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Polyester Tubular Web | Red | 4.4 lb | Snap Hook | Snap Hook | Fixed | 2 | Zinc Plated Steel | OSHA 1926.502, OSHA 1910.66, ANSI Z359.1 | Zinc Plated Steel |
| 1342101 | 100% Tie-Off Stretch Web Shock-Absorbing Lanyard 1342101, 6 ft | Elastic 100% Tie-off Shock-absorbing Lanyard | Double-Leg | 6 ft | 6 ft | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Polyester Tubular Web | Red | 3.1 lb | Snap Hook | Snap Hook | Variable/Elastic | 2 | Zinc Plated Steel | OSHA 1926.502, OSHA 1910.66, ANSI A10.32 | Zinc Plated Steel |
| 1342011 | 100% Tie-Off Web Shock-Absorbing Lanyard 1342011, 420 lb, 6 ft | Pack 420 lb Capacity Shock-absorbing Lanyard | Double-Leg 100% Tie-Off | 6 ft | — | 130-420 lbs. (59-190kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 1350 lbs. (6 kN) | Polyester Web | Red | 5 lb | Rebar Hook | Snap Hook | Fixed | 1 | Zinc Plated Steel | OSHA 1910.66, OSHA 1926.502 | Zinc Plated Steel |
| 1341125 | Stretch Web Shock-Absorbing Lanyard 1341125, 6 ft | Pack Elastic Shock-absorbing Lanyard | Single-Leg | 6 ft | 6 ft | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Polyester Tubular Web | Red | 3 lb | Rebar Hook | Snap Hook | Variable/Elastic | 1 | Zinc Plated Steel | ANSI A10.32, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502 | Zinc Plated Steel |
| 1341102 | Stretch Web Shock-Absorbing Lanyard 1341102, 4 ft | Pack Elastic Shock-absorbing Lanyard | Single-Leg | 4 ft | — | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Polyester Tubular Web | Red | 2.2 lb | Snap Hook | Snap Hook | Fixed | 1 | Zinc Plated Steel | OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32 | Zinc Plated Steel |
| 1341101 | Stretch Web Shock-Absorbing Lanyard 1341101, 6 ft | Pack Elastic Shock-absorbing Lanyard | Single-Leg | 6 ft | 6 ft | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Polyester Tubular Web | Red | 2.2 lb | Snap Hook | Snap Hook | Variable/Elastic | 1 | Zinc Plated Steel | OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32 | Zinc Plated Steel |
| 1341050 | Adjustable Web Shock-Absorbing Lanyard 1341050, 6 ft | Shock Absorbing Lanyard | Single-Leg | 6 ft | 6 ft | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Web | Red | 2.4 lb | Snap Hook | Snap Hook | Adjustable | 1 | Zinc Plated Steel | OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32 | Zinc Plated Steel |
| 1341011 | Web Shock-Absorbing Lanyard 1341011, 6 ft, 420 lb | Pack 420 lb Capacity Shock-absorbing Lanyard | Single-Leg | 6 ft | — | 130-420 lbs. (59-190kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 1350 lbs. (6 kN) | Polyester Web | Red | 3.1 lb | Rebar Hook | Snap Hook | Fixed | 1 | Zinc Plated Steel | OSHA 1926.502, OSHA 1910.66 | Zinc Plated Steel |
| 1341010 | Web Shock-Absorbing Lanyard 1341010, 6 ft, 420 lb | Pack 420 lb Capacity Shock-absorbing Lanyard | Single-Leg | 6 ft | — | 130-420 lbs. (59-190kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 1350 lbs. (6 kN) | Polyester Web | Red | 2.3 lb | Snap Hook | Snap Hook | Fixed | 1 | Zinc Plated Steel | OSHA 1910.66, OSHA 1926.502 | Zinc Plated Steel |
| 1341004 | Web Shock-Absorbing Lanyard 1341004, 4 ft | Shock Absorbing Lanyard | Single-Leg | 4 ft | 4 ft | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Web | Red | 2.3 lb | Snap Hook | Snap Hook | Fixed | 1 | Zinc Plated Steel | ANSI A10.32, OSHA 1926.502, OSHA 1910.66 | Zinc Plated Steel |
| 1340401 | Cable Shock-Absorbing Lanyard 1340401, 6 ft | Cable Shock Absorbing Lanyard | Single-Leg | 6 ft | 6 ft | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Vinyl Covered Galvanized Cable | Gray | 2.6 lb | Snap Hook | Snap Hook | Fixed | 1 | Zinc Plated Steel | OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32 | Zinc Plated Steel |
| 1340260 | Web Shock-Absorbing Lanyard 1340260, 1.5 ft | Pack Rope Shock Absorber | Shock Absorber Only | 18.5 in | 18.5 in | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Web | Gray | 1.4 lb | D-ring | Snap Hook | Shock Absorber Only | 1 | Zinc Plated Steel | ANSI A10.32, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502 | — |
| 1340220 | Tubular Web Shock-Absorbing Lanyard 1340220, 6 ft | Shock Absorbing Lanyard | Single-Leg | 6 ft | — | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Polyester Tubular Web | Red | 2.2 lb | Snap Hook | Snap Hook | Fixed | 1 | Zinc Plated Steel | ANSI A10.32, OSHA 1926.502, OSHA 1910.66 | Zinc Plated Steel |
| 1340200 | Tie-Back Web Shock-Absorbing Lanyard 1340200, 6 ft | Tie-Back Shock Absorbing Lanyard | Single-Leg | 6 ft | 6 ft | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Polyester Tubular Web | Red | 2.9 lb | Snap Hook | Snap Hook | Fixed | 1 | Zinc Plated Steel | ANSI A10.32, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502 | Zinc Plated Steel |
| 1340187 | Hot Work 100% Tie-Off Web Shock-Absorbing Lanyard 1340187, Kevlar® Fiber, 6 ft | 100% Tie-off Shock-absorbing Lanyard | Double-Leg 100% Tie-Off | 6 ft | — | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Fire Resistant Web | Red | 3.2 lb | Snap Hook | Snap Hook | Fixed | 1 | Zinc Plated Steel | OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32, ANSI Z359.1 | Zinc Plated Steel |
| 1340141 | 100% Tie-Off Stretch Web Shock-Absorbing Lanyard 1340141, 6 ft | 100% Tie-off Shock-absorbing Lanyard | Double-Leg | 6 ft | 6 ft | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Polyester Tubular Web | Red | 3.4 lb | Snap Hook | Snap Hook | Variable/Elastic | 2 | Zinc Plated Steel | ANSI A10.32, OSHA 1926.502, OSHA 1910.66 | Zinc Plated Steel |
| 1340129 | Hot Work Web Shock-Absorbing Lanyard 1340129, Kevlar® Fiber, 6 ft | Shock Absorbing Lanyard | Single-Leg | 6 ft | — | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Fire Resistant Web | Red | 2.3 lb | Snap Hook | Snap Hook | Fixed | 1 | Zinc Plated Steel | OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32, ANSI Z359.1 | Zinc Plated Steel |
| 1340128 | Pro™ Pack Shock Absorbing Lanyard 1340128 | Shock Absorbing Lanyard | Single-Leg | 6 ft | 6 ft | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Fire Resistant Web | Red | 3.1 lb | Rebar Hook | Snap Hook | Fixed | 1 | Zinc Plated Steel | OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32, ANSI Z359.1 | Zinc Plated Steel |
| 1340060 | Tie-Back 100% Tie-Off Web Shock-Absorbing Lanyard 1340060, 6 ft | Tie-Back 100% Tie-Off Shock Absorbing Lanyard | Double-Leg | 6 ft | 6 ft | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Polyester Tubular Web | Red | 4 lb | Tie-Back Hook | Snap Hook | Fixed | 2 | Zinc Plated Steel | ANSI Z359.1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502 | Zinc Plated Steel |
| 1340040 | Tie-Back Web Shock-Absorbing Lanyard 1340040, 6 ft | Pack Tie-back Tie-off Shock-absorbing Lanyard | Single-Leg | 6 ft | 6 ft | 130-310 lbs. (59-141kg) | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) | Polyester Tubular Web | Red | 2.5 lb | Tie-Back Hook | Snap Hook | Fixed | 1 | Zinc Plated Steel | ANSI A10.32, OSHA 1926.502, OSHA 1910.66 | Zinc Plated Steel |
| 1340180 | PRO™ Pack 100% Tie-Off Shock Absorbing Lanyard 1340180, 1 EA | — | Double-Leg | 6 ft | 6 ft | — | — | Polyester Web | — | — | Snap Hook | Rebar Hook | Fixed | 2 | — | — | — |
| 1340452 | 100% Tie-Off Cable Shock-Absorbing Lanyard 1340452, 6 ft | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Scrolls — all 34 sizes are listed.

































