
Fall Protection for Tools Body Tethers
3M DBI-SALA24 part numbers
- Compatible with 3M™ DBI-SALA® Fall Protection for Tools accessories
- Enable workers to secure tools and accessories while working at height
- Multiple capacities, materials, lengths, and connector options designed for a variety of applications
| 3M ID | Description | Product Type | Overall Length | Weight Capacity | Product Color | Weight | Specifications Met | Overall Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500210 | Hook2Hook Bungee Tool Tether 1500210, 10/Pack | Hook2Hook Bungee Tool Tether | 11.5 in | 15 lb. (6.8kg) | Yellow | 2.49 lb | ANSI/ISEA 121-2023 | 1.68 in |
| 1500209 | Hook2Hook Bungee Tool Tether 1500209 | Hook2Hook Bungee Tool Tether | 12.35 in | 15 lb. (6.8kg) | Yellow | 0.26 lb | ANSI/ISEA 121-2023 | 1 in |
| 1500056 | Trigger2Trigger Lanyard Tool Tether 1500056, 10 lb Capacity, 24 in, 10 ea/Pack | Trigger2Trigger Tool Tether 0.50"" x 24.00"" | — | 10 lb. (4.5kg) | Yellow | 1.75 lb | — | — |
| 1500058 | Trigger2Trigger Lanyard Tool Tether 1500058, 10 lb Capacity, 36 in, 10 ea/Pack | Trigger2Trigger Tool Tether 0.50" x 36.00" | — | 10 lb. (4.5kg) | Yellow | 0.75 lb | — | — |
| 1500094 | Hammer Holster and Hook2Quick Ring Coil Tether 1500094, 2 lb Capacity, 3 - 62 in | Hammer Holster - Belt with Hook2Quick Ring Coil Tether with Tail | — | 5 lb. (2.3 kg) | — | — | — | — |
| 1500054 | Trigger2Trigger Lanyard Tool Tether 1500054, 10 lb Capacity, 12 in, 10 ea/Pack | Trigger2Trigger Tool Tether 0.50"" x 12.00"" | — | 10 lb. (4.5kg) | Yellow | 1.7 lb | — | — |
| 1500053 | Trigger2Trigger Lanyard Tool Tether 1500053, 10 lb Capacity, 12 in | Trigger2Trigger Tool Tether 0.50"" x 12.00"" | — | 10 lb. (4.5kg) | — | 0.56 lb | — | — |
| 1500057 | Trigger2Trigger Lanyard Tool Tether 1500057, 10 lb Capacity, 36 in | Trigger2Trigger Tool Tether 0.50" x 36.00" | — | 10 lb. (4.5kg) | — | 0.2 lb | — | — |
| 1500050 | Hook2Loop Lanyard Tool Tether 1500050, 35 lb Capacity, 72 in | Hook2Loop Tool Tether - Medium Duty | — | 35 lb. (15.9kg) | Yellow | 0.45 lb | ANSI/ISEA 121-2023 | — |
| 1500059 | Clip2Clip Coil Tool Tether 1500059, 2 lb Capacity, 1.75 – 24 in, 10 ea/Pack | Clip2Clip Coil Tool Tether | 12.3 in | 2 lb. (0.9 kg) | Yellow, Black | 0.65 lb | — | 2.15 in |
| 1500051 | Hook2Loop Lanyard Tool Tether 1500051, 80 lb Capacity, 72 in | Hook2Loop Tool Tether - Heavy Duty | — | 80 lb. (36.3kg) | Yellow | 0.55 lb | ANSI/ISEA 121-2023 | — |
| 1500060 | Clip2Loop Coil Tool Tether 1500060, 2 lb Capacity, 7 – 34 in, 10 ea/Pack | Clip2Loop Coil Tool Tether | — | 2 lb. (0.9 kg) | Black, Yellow | 0.35 lb | — | — |
| 1500048 | Hook2Loop Bungee Tool Tether 1500048, 10/Pack | Hook2Loop Bungee Tool Tether | — | 15 lb. (6.8kg) | Yellow | 1.95 lb | ANSI/ISEA 121-2023 | — |
| 1500068 | Trigger2Trigger Coil Tether 1500068, 10 ea/Pack | Trigger2Trigger Coil Tool Tether | — | 5 lb. (2.3 kg) | Yellow, Black | 2 lb | — | — |
| 1500160 | Hook2Hook Tether w/Swivel 1500160, 10 EA/PACK | Coil Tether with Swivel | 62 in | 5 lb. (2.3 kg) | — | 0.34 lb | ANSI/ISEA 121-2023 | — |
| 1500159 | Hook2Hook Tether w/Swivel 1500159, 1 EA | Coil Tether with Swivel | 62 in | 5 lb. (2.3 kg) | — | 0.34 lb | ANSI/ISEA 121-2023 | — |
| 1500179 | Hard Hat Tether 1500179 100EA/PACK | Hard Hat Coil Tether | — | 4 lbs. (1.8 kg) | Yellow | 4.75 lb | ANSI/ISEA 121-2023 | — |
| 1500178 | Hard Hat Tether 1500178 10 EA/PACK | Hard Hat Coil Tether | — | 4 lbs. (1.8 kg) | Yellow | 0.47 lb | ANSI/ISEA 121-2023 | — |
| 1500156 | 5 lb. Tool Retractor 1500156, 1 EA | Retractable Tool Lanyard | 10 in | 5 lb. (2.3 kg) | — | 0.36 lb | — | — |
| 1500067 | Trigger2Trigger Coil Tether 1500067, 1 EA | Trigger2Trigger Coil Tool Tether | — | 5 lb. (2.3 kg) | Yellow, Black | 0.25 lb | — | — |
| 1500049 | Hook2Loop Bungee Tool Tether, Medium Duty 1500049 | Hook2Loop Bungee Tool Tether | — | 35 lb. (15.9kg) | Yellow | 0.38 lb | ANSI/ISEA 121-2023 | — |
| 1500047 | Hook2Loop Bungee Tool Tether 1500047, 1 EA | Hook2Loop Bungee Tool Tether | — | 15 lb. (6.8kg) | Yellow | 0.35 lb | ANSI/ISEA 121-2023 | — |
| 1500055 | Trigger2Trigger Lanyard Tool Tether 1500055, 10 lb Capacity, 24 in | Trigger2Trigger Tool Tether 0.50"" x 24.00"" | — | 10 lb. (4.5kg) | Yellow | 0.2 lb | — | — |
| 1500069 | Holster Retractor Tool Tether 1500069, 1.5 lb Capacity, 4 - 52 in | Steel Cable Retractor Tool Tether | — | 1.5 lb. (0.7 kg) | — | 0.11 lb | ANSI / ISEA 121-2018 | — |






















